Data ini memuat persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang dengan formulasi jumlah wajib tera (perseorangan, badan usaha) yang melakukan tera/tera ulang dibagi (potensi wajib tera yang terdata/wajib tera yang diawasi)
Metadata Dibuat | 29-03-2022 06:30:56 |
Terakhir Diperbarui | 24-10-2023 14:02:39 |
Pemilik Metadata | Dinas Perdagangan |
Email Pemilik | disdag@balikpapan.go.id |
Pemelihara Metadata | Dinas Perdagangan |
Email Pemelihara Metadata | programkeuangandisdag@gmail.com |
Sumber | |
Tipe Lisensi | Other (Public Domain) |