Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.
Metadata Dibuat | 16-06-2022 06:01:53 |
Terakhir Diperbarui | 12-02-2024 06:19:56 |
Pemilik Metadata | programDP3 |
Email Pemilik | programdppp@gmail.com |
Pemelihara Metadata | Program DP3 |
Email Pemelihara Metadata | programdppp@gmail.com |
Sumber | |
Tipe Lisensi | Other (Public Domain) |