Tingkat hunian kamar (occupancy) adalah presentase dari kamar yang teisi atau yang tersewakan kepada tamu yang dibandingkan dengan jumlah keseluruhan kamar yang disewakan yang diperhitungkan dalam jangka waktu dari hari, bulanan, atau tahunan
Metadata Dibuat | 14-05-2022 14:53:40 |
Terakhir Diperbarui | 20-06-2022 09:28:26 |
Pemilik Metadata | DPOP |
Email Pemilik | dpopbalikpapan@gmail.com |
Pemelihara Metadata | DPOP |
Email Pemelihara Metadata | dpopbalikpapan@gmail.com |
Sumber | |
Tipe Lisensi | Other (Public Domain) |